読み上げページ
このページは、音声ブラウザを使って避難所情報を音声で読み上げやすいように作成されています。
この下に記載されている4通りの避難所種別から、ご希望のものを選んでください。
防災施設表にジャンプし、ご希望の避難所種別の避難所を読み上げます。
(お使いの音声ブラウザに表読みのモードがある場合は、それをお使いください)。
防災施設表は、同じ種別の避難所で、まとまって記載されています。
下方向に読んでいって、避難所種別に戻る、と読み上げたらその種別はおしまいです。
そこでエンターキーを押すと、避難所種別を選べるところに戻ります。
あるいは、表中でALTキー+左矢印キーでも、一つ前の状態に戻ることができます。
なお、施設名を読み上げたところでエンターキーを押すと、その施設のサイトにジャンプし、
新しいタブでページを開きます。元の東京都障害者IT地域支援センターのページに戻る際は、
ブラウザの操作で切り替えてください。
(例。Googleクロームの場合は、CTRLキー+Tabキー)
避難所種別
1.緊急避難場所 7か所(2016年5月現在)
番号 | 施設名 | 住所 | センターからのおおよその距離 |
---|---|---|---|
1 | 小石川植物園 | 文京区白山3丁目7番1号 | 徒歩9分・距離750メートル |
2 | お茶の水女子大学一帯 ・教育の森公園一帯 |
文京区大塚2丁目1番1号 ・文京区大塚3丁目29番地 |
徒歩12分・距離1キロメートル |
3 | 後楽園一帯 | 文京区後楽1丁目6番6号 | 徒歩19分・距離1.5キロメートル |
4 | 目白台運動公園付近一帯 | 文京区目白台1丁目20番2号 | 徒歩26分・距離1.8キロメートル |
5 | 東京大学 | 文京区本郷7丁目3番1号 | 徒歩29分・距離2.2キロメートル |
6 | 護国寺一帯 | 文京区大塚5丁目40番1号 | 徒歩30分・距離2.4キロメートル |
7 | 六義園 | 文京区本駒込6丁目16番3号 | 徒歩40分・距離3.1キロメートル |
避難所種別に戻る
2.都立一時滞在施設 6か所(2019年4月現在)
番号 | 施設名 | 住所 | センターからのおおよその距離 |
---|---|---|---|
1 | 竹早高等学校 | 文京区小石川4丁目2番1号 | 徒歩3分・距離240メートル |
2 | 中央・城北職業能力開発センター | 文京区後楽1丁目9番5号 | 徒歩19分・距離1.5キロメートル |
3 | 向丘高等学校 | 文京区向丘1丁目11番18号 | 徒歩25分・距離1.9キロメートル |
4 | 工芸高等学校 | 文京区本郷1丁目3番9号 | 徒歩26分・距離2キロメートル |
5 | 教職員研修センター | 文京区本郷1丁目3番3号 | 徒歩27分・距離2.1キロメートル |
6 | 小石川中等教育学校 | 文京区本駒込2丁目29番29号 | 徒歩30分・距離2.3キロメートル |
避難所種別に戻る
3.避難所 33か所(2019年12月現在)
番号 | 施設名 | 住所 | センターからのおおよその距離 |
---|---|---|---|
1 | 茗台中学校 | 文京区春日2丁目9番5号 | 徒歩1分・距離64メートル |
2 | 金富小学校 | 文京区春日2丁目6番15号 | 徒歩6分・距離450メートル |
3 | 小日向台町小学校 | 文京区小日向2丁目3番8号 | 徒歩7分・距離500メートル |
4 | 第一中学校 | 文京区小石川5丁目8番9号 | 徒歩9分・距離700メートル |
5 | 礫川小学校 | 文京区小石川2丁目13番2号 | 徒歩10分・距離750メートル |
6 | 窪町小学校 | 文京区大塚3丁目2番3号 | 徒歩10分・距離800メートル |
7 | 第三中学校 | 文京区春日1丁目9番31号 | 徒歩10分・距離800メートル |
8 | 文京江戸川橋体育館 | 文京区小日向1丁目7番4号 | 徒歩11分・距離850メートル |
9 | 音羽中学校 | 文京区大塚1丁目9番24号 | 徒歩14分・距離1.1キロメートル |
10 | 柳町小学校 | 文京区小石川1丁目23番16号 | 徒歩14分・距離1.1キロメートル |
11 | 指ヶ谷小学校 | 文京区白山2丁目28番4号 | 徒歩17分・距離1.4キロメートル |
12 | 第十中学校 | 文京区千石2丁目40番17号 | 徒歩19分・距離1.4キロメートル |
13 | 大塚小学校 | 文京区大塚4丁目1番7号 | 徒歩19分・距離1.5キロメートル |
14 | 林町小学校 | 文京区千石2丁目36番3号 | 徒歩19分・距離1.5キロメートル |
15 | 関口台町小学校 | 文京区関口2丁目6番1号 | 徒歩22分・距離1.6キロメートル |
16 | 明化小学校 | 文京区千石1丁目13番9号 | 徒歩22分・距離1.7キロメートル |
17 | 本郷小学校 | 文京区本郷4丁目5番15号 | 徒歩24分・距離1.8キロメートル |
18 | 青柳小学校 | 文京区大塚5丁目40番18号 | 徒歩24分・距離1.9キロメートル |
19 | 本郷台中学校 | 文京区本郷2丁目38番23号 | 徒歩24分・距離1.9キロメートル |
20 | 駒本小学校 | 文京区向丘2丁目37番5号 | 徒歩27分・距離2キロメートル |
21 | 旧元町小学校 | 文京区本郷1丁目1番19号 | 徒歩27分・距離2.1キロメートル |
22 | 駕籠町小学校 | 文京区本駒込2丁目29番6号 | 徒歩29分・距離2.2キロメートル |
23 | 第六中学校 | 文京区向丘1丁目2番2号 | 徒歩29分・距離2.3キロメートル |
24 | 誠之小学校 | 文京区西片2丁目14番6号 | 徒歩33分・距離2.5キロメートル |
25 | 第八中学校 | 文京区千駄木2丁目19番22号 | 徒歩34分・距離2.6キロメートル |
26 | 第九中学校 | 文京区本駒込3丁目28番9号 | 徒歩34分・距離2.6キロメートル |
27 | 文林中学校 | 文京区千駄木5丁目25番10号 | 徒歩34分・距離2.6キロメートル |
28 | 教育センター | 文京区湯島4丁目7番10号 | 徒歩34分・距離2.6キロメートル |
29 | 湯島小学校 | 文京区湯島2丁目28番14号 | 徒歩34分・距離2.6キロメートル |
30 | 汐見小学校 | 文京区千駄木2丁目19番23号 | 徒歩35分・距離2.7キロメートル |
31 | 昭和小学校 | 文京区本駒込2丁目28番31号 | 徒歩35分・距離2.7キロメートル |
32 | 根津小学校 | 文京区根津1丁目14番3号 | 徒歩36分・距離2.6キロメートル |
33 | 千駄木小学校 | 文京区千駄木5丁目44番2号 | 徒歩36分・距離2.8キロメートル |
避難所種別に戻る
4.福祉避難所 15か所(2019年6月現在)
番号 | 施設名 | 住所 | センターからのおおよその距離 |
---|---|---|---|
1 | 短期入所生活介護あけぼし | 文京区小石川5丁目11番18号 | 徒歩7分・距離500メートル |
2 | 小石川福祉作業所 | 文京区小石川3丁目30番6号 | 徒歩11分・距離900メートル |
3 | 障害者支援施設リアン文京 | 文京区小日向2丁目16番15号 | 徒歩12分・距離900メートル |
4 | 特別養護老人ホーム洛和ヴィラ文京春日 | 文京区春日1丁目9番21号 | 徒歩12分・距離1キロメートル |
5 | 介護老人保健施設ひかわした | 文京区千石2丁目1番6号 | 徒歩14分・距離1.1キロメートル |
6 | 介護老人保健施設音羽えびすの郷 | 文京区音羽1丁目22番14号 | 徒歩17分・距離1.2キロメートル |
7 | 特別養護老人ホーム文京くすのきの郷 | 文京区大塚4丁目18番1号 | 徒歩19分・距離1.6キロメートル |
8 | 大塚福祉作業所 | 文京区大塚4丁目50番1号 | 徒歩21分・距離1.6キロメートル |
9 | 文京本郷高齢者在宅サービスセンター | 文京区本郷4丁目21番2号 | 徒歩21分・距離1.7キロメートル |
10 | 特別養護老人ホーム文京白山の郷 | 文京区白山5丁目16番3号 | 徒歩24分・距離1.9キロメートル |
11 | 文京向丘高齢者在宅サービスセンター | 文京区向丘2丁目22番9号 | 徒歩29分・距離2.2キロメートル |
12 | 文京湯島高齢者在宅サービスセンター | 文京区湯島2丁目28番14号 | 徒歩34分・距離2.6キロメートル |
13 | 特別養護老人ホーム文京千駄木の郷 | 文京区千駄木5丁目19番2号 | 徒歩36分・距離2.7キロメートル |
14 | 特別養護老人ホームゆしまの郷 | 文京区湯島3丁目29番10号 | 徒歩36分・距離2.8キロメートル |
15 | 文京昭和高齢者在宅サービスセンター | 文京区本駒込2丁目28番31号 | 徒歩36分・距離2.8キロメートル |
避難所種別に戻る