概要 | 聴力によるコミュニケーションの困難をカバーする | |
カリキュラム | ・聴力とコミュニケーションに困難をかかえる障害とは ・聞こえない、聞こえづらい時のコミュニケーションを助ける支援技術のデモと演習 (専用機、汎用機、周辺機器の活用例、スマートフォン・タブレットの実機体験) ・事例とポイント |
![]() |
コースの活用 | 聴覚障害によりコミュニケーションが困難になっている方の支援を、デジタル技術を活用する道具等を通して考えるコース。 音声認識、筆談など多様なコミュニケーション方法を体験し、教育や就労の現場で活かせる事例を知る。 |
|
主に対象となる障害 | 聴覚障害 等 |
概要 | 口話によるコミュニケーションの困難をカバーする — 会話補助的な支援技術を中心に(意思伝達装置を除く) |
|
カリキュラム | 口話によるコミュニケーションに困難をかかえる障害とは ・コミュニケーションを助ける支援技術のデモと演習 (専用機、汎用機、周辺機器の活用例、スマートフォン・タブレットの実機体験) ・事例とポイント |
![]() |
コースの活用 | 発達障害、言語障害等によりコミュニケーションが困難になっている方の支援を、デジタル技術を活用する道具等を通して考えるコース。 文字盤、絵文字での会話等多様なコミュニケーション方法を体験し、教育や就労の現場で活かせる事例を知る。 |
|
主に対象となる障害 | 発達障害や知的障害、様々な要因による言語障害 等 |
概要 | 身体機能の低下による意思表出の困難をカバーする | |
カリキュラム | ・意思の伝達に困難をかかえる障害とは ・意思伝達を助ける支援技術のデモと演習 (専用機、汎用機、周辺機器の活用例、スマートフォン・タブレットの実機体験) ・事例とポイント |
![]() |
コースの活用 | 身体機能の低下によって意思伝達が困難になっている方の支援を、デジタル技術を活用する道具等を通して考えるコース。 スイッチによる文字やシンボル選択の他、視線入力などを体験し、自宅や病院等の生活を支えていく際の資料となる。 |
|
主に対象となる障害 | 神経難病や、脳血管障害の後遺症 等 |
概要 | 肢体不自由による情報機器の操作困難をカバーする | |
カリキュラム | ・情報機器の物理的な操作に困難をかかえる障害とは ・操作困難を助ける支援技術のデモと演習 (専用機、汎用機、周辺機器の活用例、スマートフォン・タブレットの実機体験) ・事例とポイント |
![]() |
コースの活用 | 肢体不自由の方の情報機器利用の支援を、デジタル技術を活用する道具等を通して考えるコース。 特殊な支援機器の他、Windowsやスマートフォン・タブレットが基本機能として持っているアクセシビリティを学び、教育や就労の場でも活かせる事例を知る。 |
|
主に対象となる障害 | 上肢障害(肢体不自由) 等 |
概要 | 視力による情報利用の困難をカバーする | |
カリキュラム | ・視力による情報入手に困難がある障害とは ・弱視、あるいは全盲の方等の機器操作を助ける支援技術のデモと演習 (専用機、汎用機、周辺機器の活用例、スマートフォン・タブレットの実機体験) ・事例とポイント |
![]() |
コースの活用 | 弱視や全盲の方等の情報利用の支援を、デジタル技術を活用する道具等を通して考えるコース。 特殊な支援機器の他、Windowsやスマートフォン・タブレットが基本機能として持っているアクセシビリティを学び、教育や就労支援の場でも活かせる事例を知る。 |
|
主に対象となる障害 | 視覚障害(全盲、弱視)、その他視力があっても見えづらさをかかえている方 等 |
概要 | 障害や疾病による、理解、認知、記憶等の困難をカバーする | |
カリキュラム | ・理解、認知、記憶等に困難をかかえる障害とは ・様々な場面での支援技術のデモと演習 (専用機、汎用機、周辺機器の活用例、スマートフォン・タブレットの実機体験) ・事例とポイント |
![]() |
コースの活用 | 最新のテクノロジーだけでなく、アナログな道具も見直し、記憶や認知など個別の困難さの支援を考えるコース。 活用事例を知り、地域で難しさをかかえる方への情報提供や、教育や就労支援の場でも活かせる事例を知る。 |
|
主に対象となる障害 | 発達障害、高次脳機能障害、知的障害、失語症 等 |